DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS/ICHS

Mostrando 1-18 de 38 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.043.666-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.181.007-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00112.589,30
***.229.477-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.229.977-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04
***.232.037-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.261.847-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.272.147-**AUX EM ADMINISTRACAO C 302 #1.802,38
***.283.040-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.299.907-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00412.336,10
***.328.757-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.331.907-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.352.027-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.372.647-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.392.997-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.415.657-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.417.757-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0012.518,30
***.434.587-**8.586,59
***.443.807-**8.391,01