DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS/ICHS

Mostrando 19-38 de 38 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.971.438-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.415.657-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.261.847-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.392.997-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.733.137-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.232.037-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.450.667-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.662.497-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.917.637-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.331.907-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.328.757-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.229.477-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.794.228-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.997.168-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.547.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.898.366-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.459.378-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0012.518,30
***.417.757-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0012.518,30
***.573.937-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.229.977-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04