DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Mostrando 19-30 de 30 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.195.128-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.891.521-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.708.967-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.159.627-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.016,19
***.280.675-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.616.765-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0044.202,38
***.002.071-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.998,31
***.092.865-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.070,35
***.036.305-**2.841,93
***.717.805-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.875.105-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0010,00
***.444.195-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0010,00