DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Mostrando 74-93 de 93 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.284.715-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.397,96
***.184.083-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.257,09
***.436.205-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.257,09
***.983.515-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0022.106,88
***.743.205-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.319.945-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.920.175-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.117.505-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.646.725-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.716.575-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.243.535-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.666.355-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.645,96
***.347.525-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.645,96
***.737.555-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.536,46
***.233.365-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.536,46
***.785.465-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 001863,65
***.622.718-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0020,00
***.687.205-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0010,00
***.948.125-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0010,00
***.334.345-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 001