DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Mostrando 21-37 de 93 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.121.455-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0049.433,42
***.960.865-**9.090,77
***.931.295-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.753,68
***.491.497-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0028.483,69
***.584.376-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0018.034,48
***.578.478-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.306.244-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.358.435-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0037.892,12
***.406.135-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.783.685-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.013,84
***.510.065-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.795,76
***.855.655-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.470,86
***.295.365-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0036.106,60
***.394.885-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.102,51
***.048.807-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0016.093,49
***.360.915-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0025.537,91
***.660.605-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.514,30