DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 1-18 de 18 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.502.233-**12.142,90
***.617.647-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.475,20
***.623.337-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.428,20
***.102.202-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.365,33
***.867.509-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.271,18
***.480.096-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.243,49
***.381.949-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.362,24
***.570.682-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.337,33
***.673.352-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.601,65
***.478.921-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.022.042-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.550.658-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.021.314-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.514.283-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.388,29
***.116.903-**AUX EM ADMINISTRACAO C 410 #2.817,92
***.835.084-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.124,20
***.214.642-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.124,20
***.121.980-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.124,20