DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-CERES

Mostrando 1-16 de 16 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.681.324-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00111.193,40
***.038.654-**8.964,27
***.072.554-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.390,99
***.972.804-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.372,48
***.725.524-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.869,41
***.598.230-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.340.938-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.554.153-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.789.731-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.722.444-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0016.337,66
***.457.314-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0043.763,03
***.778.138-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.140.073-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0012.872,85
***.114.133-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,79
***.430.124-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.645,96
***.612.089-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0011.645,96