DEPART ACADEMICO DE BIOCIENCIAS-US

Mostrando 21-40 de 46 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.843.726-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.791.508-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.485.148-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.464.008-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.068.719-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.542.274-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.435.628-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.481.548-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.596.068-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.853.788-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.158.138-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.621.204-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.872.998-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.791.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.411.858-**BIOLOGO E 202 #5.755,61
***.125.028-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.509.948-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.980.168-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.639.688-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.170.006-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00