DEPTO ARTES VISUAIS

Mostrando 1-16 de 18 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.072.240-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00410.690,70
***.971.250-**9.532,40
***.256.250-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.053,91
***.246.480-**8.877,23
***.440.650-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.814,89
***.625.540-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.420,30
***.122.440-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.666.238-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.808.210-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0016.918,22
***.645.470-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0016.716,51
***.186.700-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0036.008,19
***.648.570-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.413,21
***.936.920-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.226.860-**3.016,80
***.702.950-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33
***.021.440-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33