DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Mostrando 1-13 de 13 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.021.424-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00419.972,00
***.722.198-**8.770,25
***.126.956-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.894.798-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.675.314-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.339.594-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.248.604-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.910.305-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.223.560-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.277.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.180.914-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.622.345-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 404 #2.477,91
***.199.085-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 101 #1.821,94