DEPARTAMENTO MEDICINA CLINICA

Mostrando 61-80 de 92 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.975.997-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.516.087-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.841.257-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.567.967-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.910,29
***.808.427-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.509.097-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.751,43
***.745.697-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.608.217-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.349.727-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.570,05
***.498.207-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.289,38
***.467.157-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 0016.762,15
***.712.287-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.407,76
***.960.267-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.335,79
***.326.887-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.222,48
***.514.357-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.710.267-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.988.177-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.468.247-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0044.638,07
***.399.807-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0044.609,53
***.329.677-**SECRETARIO EXECUTIVO E 403 #4.530,81