DEPTO CIENCIAS DA COMUNICACAO

Mostrando 1-20 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.029.780-**DIRETOR DE PRODUCAO E 303 #4.537,73
***.194.590-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.775,10
***.884.058-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.877.589-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.702.337-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.109.300-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.771,70
***.105.280-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.900,60
***.199.110-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.619.610-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.340.370-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.743,14
***.874.370-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.176.700-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.595.310-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.468,86
***.666.650-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00113.901,30
***.141.000-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.498.094-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.805,29
***.778.150-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.293,86
***.443.990-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.267.000-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00115.002,80
***.124.518-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.565,10