DEPTO CIENCIAS DA COMUNICACAO

Mostrando 14-27 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.920.450-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.340.370-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.743,14
***.427.409-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.141.000-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.884.058-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.702.337-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.874.370-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.778.150-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.293,86
***.498.094-**5.805,29
***.176.700-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.619.610-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.955.300-**TECNICO EM AUDIOVISUAL D 215 #4.560,00
***.029.780-**DIRETOR DE PRODUCAO E 303 #4.537,73
***.508.790-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52