DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Mostrando 16-29 de 29 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.359.101-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.028.279-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.775,32
***.439.395-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.967.141-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.055.364-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.563.734-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.354.500-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.197.806-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.244.574-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.848.831-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.853.421-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.801.251-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.806,35
***.111.101-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.575,35
***.228.701-**AUX EM ADMINISTRACAO C 411 #2.408,57