DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA

Mostrando 21-40 de 43 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.430.938-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0048.187,22
***.878.200-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.360.880-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0047.899,17
***.054.780-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.419.270-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.961.520-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.691.950-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.107.695-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.091.700-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0017.560,90
***.597.300-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.658,25
***.166.400-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0035.554,47
***.255.440-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.473,46
***.883.720-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0035.012,62
***.672.850-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0044.967,82
***.206.450-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.887,33
***.271.130-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0043.516,02
***.341.850-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0013.488,35
***.821.400-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0043.471,50
***.388.210-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0013.365,29
***.975.110-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.959,33