INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO

Mostrando 61-80 de 130 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.375.032-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.833,51
***.099.912-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.353,70
***.006.332-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.346.392-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.794.392-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00213.570,50
***.396.492-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.315,22
***.960.618-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.267,92
***.838.482-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.799,52
***.289.092-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00110.168,90
***.300.388-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.919,60
***.439.202-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.804,17
***.217.724-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00214.206,40
***.141.202-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.974.902-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.941.037-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.222,62
***.007.462-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.451.672-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.323,31
***.789.642-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.218,46
***.161.937-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00318.113,30
***.687.912-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0010,00