INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO

Mostrando 101-120 de 130 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.603.722-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0017.379,50
***.730.576-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.066.401-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.251,99
***.481.572-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.745.082-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.597,42
***.746.872-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0026.642,72
***.689.042-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.883.632-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.580,88
***.130.879-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.746.173-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0016.561,72
***.662.468-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.945,90
***.628.802-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.944,77
***.948.422-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0010,00
***.136.562-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.577,00
***.963.042-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.590,66
***.206.722-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.944,78
***.069.752-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.662,55
***.306.302-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.920,84
***.757.418-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.773.228-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.354,20