INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO

Mostrando 41-60 de 130 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.882.951-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.381.302-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0030,00
***.333.340-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.106.192-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.590,66
***.018.492-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.858,96
***.917.472-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.982,64
***.658.492-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.982,64
***.718.832-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.052.032-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.190,53
***.817.702-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.021,70
***.804.782-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.063.413-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.319,70
***.629.252-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.885.892-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.590,66
***.074.988-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00311.577,20
***.524.642-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.909,50
***.099.372-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00213.616,90
***.978.017-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.098.172-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.131.252-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.732,80