DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 1-20 de 40 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.600.913-**ARMAZENISTA B 310 #2.259,19
***.503.943-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 304 #2.174,37
***.465.383-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 216 #5.032,12
***.934.223-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00219.137,00
***.459.803-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.177.993-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.787,48
***.179.053-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.503.433-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.360.407-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00412.225,00
***.546.332-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.266,90
***.134.543-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00130.295,00
***.417.943-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.487.333-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.928.463-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.313,10
***.345.233-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.194.653-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.384.713-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.643.843-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.713.003-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00219.447,30
***.112.401-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00121.994,80