DEPTO DE CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 21-36 de 40 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.179.053-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.442.383-**8.497,61
***.384.713-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.459.803-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.529.443-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.345.233-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.643.843-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.797.363-**7.782,44
***.194.653-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.376.717-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.487.333-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.503.433-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.417.943-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.946.203-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.441.213-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.862.683-**5.760,70