DEPTO ENG RURAL

Mostrando 20-32 de 32 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.098.320-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.523,90
***.795.030-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.858,96
***.292.844-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.387.010-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.654.749-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.817.140-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00113.579,30
***.352.710-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.419.740-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.872,40
***.466.470-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00114.109,30
***.182.380-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.610,77
***.018.700-**RECEPCIONISTA C 216 #3.176,28
***.749.900-**RECEPCIONISTA C 215 #3.051,84
***.890.528-**18.995,40