TC - DEPTO DE ENGENHARIA QUIMICA

Mostrando 21-39 de 39 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.836.739-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.061.899-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.503,36
***.689.080-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.693.129-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.189,37
***.146.819-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.800.379-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.789.107-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.962.019-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.346.109-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.113.499-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.788.989-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.606.158-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.755.579-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.520,67
***.163.778-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0034.103,25
***.270.439-**TECNICO EM ARQUIVO D 215 #3.717,00
***.024.959-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 111 #3.361,53
***.506.609-**AUX EM ADMINISTRACAO C 313 #3.352,08
***.313.789-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 108 #3.157,25
***.701.719-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.137,18