CAMPUS DA UFC EM SOBRAL/DIRETORIA

Mostrando 41-58 de 175 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.093.653-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.713.113-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.701.513-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.472.506-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.768.706-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.001.583-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.402.453-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.838.763-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.884.913-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.920.713-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.245.563-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.837.973-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.028.073-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.353.983-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.782.463-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.246.573-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.859,53
***.791.963-**5.714,09
***.157.543-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.601,65