EP-SETOR DE EDUCACAO PROFIS E TECNOLOGIC

Mostrando 61-79 de 94 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.557.939-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.223.909-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.117.699-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.370.019-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.058.969-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.224.659-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.039.718-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.141.209-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.737.168-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.091.559-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.345.008-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.675.889-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.444.239-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.213.179-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 2044.643,36
***.979.339-**ASSISTENTE DE ALUNO C 214 #3.920,95
***.880.789-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 2013.678,59
***.077.399-**PROFESSOR 3 GRAU - VISITANTE 5 # 0013.181,04
***.043.379-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.137,18
***.674.629-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.137,18