CENTRO ACADEMICO DE VITORIA

Mostrando 101-119 de 199 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.564.294-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.717.894-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.475.599-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.639.994-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.738.904-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.783.354-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.552.534-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.938.044-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.280.754-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.403.304-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.086.904-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.000.845-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.253.894-**NUTRICIONISTA-HABILITACAO E 101 #4.543,78
***.241.734-**FARMACEUTICO-HABILITACAO E 101 #4.543,78
***.996.754-**4.393,51
***.797.974-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.661.634-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.232.594-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.266.934-**TECNICO EM AGROPECUARIA D 415 #4.211,46