CENTRO ACADEMICO DE VITORIA

Mostrando 61-78 de 199 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.694.164-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.754.854-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.622.804-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.994.074-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.808.357-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.516.234-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.402.564-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.901.706-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.112.694-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.071.314-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.290.554-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.395.424-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.839.104-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.434.094-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 310 #5.690,11
***.256.474-**5.601,65
***.845.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.323,35
***.978.204-**5.294,80
***.395.984-**QUIMICO E 303 #5.234,27