FACULDADE DE COMUNIC E BIBLIOTECONOMIA

Mostrando 41-58 de 83 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.674.131-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.583,49
***.171.501-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0035.497,11
***.627.501-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.494.871-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.357.701-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.757.601-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.651.161-**ADMINISTRADOR E 404 #5.110,61
***.988.421-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.385.250-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.286.691-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.354.891-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.415.700-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.866.501-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #4.892,65
***.816.221-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.882,92
***.287.691-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.650.476-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.727.438-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.412.484-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66