FACULDADE DE COMUNIC E BIBLIOTECONOMIA

Mostrando 21-37 de 83 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.855.186-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.317.404-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.372.151-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.160,03
***.509.421-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0048.066,92
***.036.001-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.572.800-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.076.651-**7.726,24
***.583.658-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.585.640-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.367.528-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.012.877-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.796.928-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.816.121-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.654.111-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.318.101-**7.491,94
***.584.841-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0017.307,04
***.176.771-**OPERADOR DE CAMERA DE CINEMA E TV D 216 #6.011,44