ICB-DEPTO FARMACOLOGIA

Mostrando 1-17 de 20 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.914.226-**15.732,00
***.582.276-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.991,10
***.588.608-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.057,30
***.909.394-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.551,20
***.444.238-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.194,76
***.752.197-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.690.806-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.082.248-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.378.616-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.092.978-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.789.476-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.638,22
***.630.537-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.482.156-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.309.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.664.726-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 116 #4.957,77
***.647.646-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 116 #3.691,18
***.869.696-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 412 #3.017,05