DEPTO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E TRADUÇÃO

Mostrando 21-40 de 86 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.030.378-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.782,01
***.588.580-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.399.527-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.398.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.747.941-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.182.537-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.905.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.496.161-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.700.561-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.112.450-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.702.518-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.634.751-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.494.218-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.078.631-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.667.258-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.232.446-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.878.128-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 214 #9.357,93
***.749.308-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.838,70
***.285.518-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0016.864,31
***.750.723-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.801,12