IGC-DEPTO GEOGRAFIA

Mostrando 21-39 de 48 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.669.136-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.382,20
***.513.017-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.059.566-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.209,58
***.342.037-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.792.056-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.931,69
***.838.768-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.858,96
***.092.096-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.325.806-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.134.898-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.397.166-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.733,62
***.126.696-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.698,08
***.755.046-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.024.886-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.894.026-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.934.806-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.215.586-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.182.766-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.999.706-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.323,14
***.801.596-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 116 #6.170,10