DEPTO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA

Mostrando 1-18 de 41 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.078.498-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.186,26
***.090.356-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.099.948-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.543,00
***.108.478-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.133.718-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.151.568-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.979,67
***.152.048-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.181.388-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.189.728-**8.729,65
***.200.768-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 404 #4.693,92
***.210.898-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.216.018-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.219.048-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.250.611-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.262.008-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 204 #3.443,60
***.315.658-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.320.558-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.364.368-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26