CAMPUS CATALAO

Mostrando 41-57 de 309 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.251.731-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.400.448-**8.391,01
***.366.057-**8.391,01
***.826.516-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.666.591-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.267,92
***.586.081-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.642.650-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.903.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.297.038-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.117.486-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.835.506-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.208.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.672.851-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.881.706-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.492.901-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 3048.059,82
***.957.699-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.478.601-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49