Sem Descrição
Mostrando 1-6 de 6 resultado(s).
Cpf | Descricao Cargo | Salário Bruto R$ |
---|---|---|
***.145.664-** | 15.568,10 | |
***.828.574-** | 4.229,43 | |
***.673.994-** | 4.042,06 | |
***.289.694-** | 4.042,06 | |
***.464.824-** | 2.115,72 | |
***.417.964-** |
Cpf | Descricao Cargo | Salário Bruto R$ |
---|---|---|
***.145.664-** | 15.568,10 | |
***.828.574-** | 4.229,43 | |
***.673.994-** | 4.042,06 | |
***.289.694-** | 4.042,06 | |
***.464.824-** | 2.115,72 | |
***.417.964-** |