INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

Mostrando 161-180 de 189 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.667.102-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0013.595,48
***.359.112-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.530.852-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.596.032-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.992,26
***.400.812-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.961.162-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.771,63
***.563.892-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.764,31
***.859.462-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0033.924,13
***.062.492-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.721,28
***.480.682-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.515,14
***.877.372-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.218,46
***.826.652-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.764,41
***.805.002-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.941,38
***.099.902-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.389,80
***.935.782-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.451,90
***.631.022-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.062,93
***.303.342-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.194.272-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.035,85
***.235.962-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33
***.456.062-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78