INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

Mostrando 61-79 de 189 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.293.472-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.309,12
***.301.342-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.621,06
***.303.342-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.305.102-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.305.572-**SOCIOLOGO E 115 #8.623,86
***.306.232-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.646,81
***.306.302-**REVISOR DE TEXTOS E 109 #4.174,05
***.306.502-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.492,70
***.319.852-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.754,22
***.330.473-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.331.422-**0,00
***.338.558-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0020,00
***.342.102-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.651,85
***.348.214-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.350.462-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.869,47
***.351.512-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.104,74
***.359.112-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.365.982-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.063,86
***.373.252-**ASSISTENTE SOCIAL E 116 #6.844,69