DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E SOCIEDADE-IM

Mostrando 21-40 de 42 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.249.837-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.268.462-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.469.467-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.883.651-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.534.467-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.569.887-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.369.947-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.006.007-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.018.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.389.862-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.845.377-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.616.467-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.557.977-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.447.718-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.586.007-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.582.007-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.573.897-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.109.497-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.691.276-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.229.767-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52