DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL

Mostrando 21-39 de 62 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.076.426-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.693,97
***.809.837-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.375.661-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.457.224-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.281.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.335.357-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.445.316-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.972.396-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.738.507-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.830.806-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.863.676-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.160.356-**TECNICO EM AUDIOVISUAL D 316 #5.976,02
***.258.658-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 116 #5.843,93
***.224.726-**TECNICO EM AGROPECUARIA D 416 #5.236,19
***.016.076-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #4.900,92
***.965.066-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 116 #4.690,77
***.949.846-**AUX EM ADMINISTRACAO C 416 #4.578,58
***.849.638-**TEC EM ANATOMIA E NECROPSIA D 414 #4.370,40
***.247.986-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #4.296,68