SD - DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA

Mostrando 1-18 de 69 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.006.459-**17.922,60
***.032.719-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.201,16
***.070.399-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.038,81
***.079.919-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.817,40
***.097.339-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0042.543,84
***.121.239-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 001 
***.121.839-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.133.279-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00110.259,20
***.142.449-** 
***.170.059-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.184.659-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0043.663,30
***.228.759-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00115.123,60
***.236.179-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00413.582,30
***.244.039-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0032.211,04
***.244.869-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0042.318,25
***.276.749-**MEDICO-AREA E 109 #4.262,93
***.333.069-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00122.817,30
***.341.589-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 001