UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 21-39 de 83 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.850.148-**8.391,01
***.164.814-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.246,80
***.872.188-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.113,53
***.503.104-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.943.653-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.755.074-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.911,29
***.793.994-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.911,29
***.077.647-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.911,29
***.467.504-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.911,29
***.998.328-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.922.984-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.350.494-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.733,62
***.833.693-**7.677,95
***.893.734-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.343.278-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.046.299-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.089.148-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.677.913-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.787.544-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02