CAMPUS DIADEMA

Mostrando 1-19 de 157 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.006.932-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.017.568-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.020.912-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.022.458-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.944,35
***.025.547-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.035.959-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.042.328-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.042.788-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.044.126-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.052.258-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 202 #1.955,48
***.056.598-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.781,00
***.064.388-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.073.768-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 202 #2.900,14
***.082.896-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.084.228-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.100.348-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.100.548-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.102.908-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.105.318-**SECRETARIO EXECUTIVO E 101 #2.989,33