CAMPUS DIADEMA

Mostrando 101-119 de 157 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.378.348-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.893.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.552.348-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.042.328-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.774.787-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.472.188-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.877.728-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.591.724-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.997.238-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0016.101,60
***.022.458-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.944,35
***.620.448-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.944,35
***.134.578-**ADMINISTRADOR E 102 #4.349,81
***.692.998-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.025.547-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.656.538-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.991.408-**ENFERMEIRO-AREA E 202 #4.215,55
***.369.908-**CONTADOR E 202 #4.074,71
***.670.648-**ENGENHEIRO-AREA E 101 #4.035,59
***.288.138-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 102 #3.933,12