CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA

Mostrando 101-120 de 131 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.536.748-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.455.402-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0016.745,13
***.155.882-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.555,13
***.742.652-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.759.922-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.294.362-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.773.852-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.743.332-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.358.592-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.452.887-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.187.212-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.267.532-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.815.204-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.356,10
***.869.132-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.335.792-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78
***.063.592-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78
***.405.472-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04
***.441.482-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33
***.710.242-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.265,78
***.927.412-**2.860,47