DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL

Mostrando 21-39 de 57 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.316.108-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.522,10
***.419.096-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.427,90
***.432.276-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.731,72
***.377.346-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.224.326-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.294.886-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.678.501-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.264.566-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.572.296-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.092.046-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.238.386-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.282.156-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.678,42
***.158.466-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.503.066-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.359.766-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #4.995,82
***.615.559-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.456.236-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #4.900,92
***.704.236-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.300,00
***.308.676-**3.783,57