CCA DEPTO PROD VEGETAL

Mostrando 21-40 de 44 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.989.136-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.527.887-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.821,39
***.832.718-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.391.007-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.185.717-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.420.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.891.957-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.189.619-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.850.198-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.597.176-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.339.257-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.192.475-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.588.787-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.206.657-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.981.787-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.748,67
***.311.287-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #4.924,96
***.548.697-**TECNICO EM AGROPECUARIA D 314 #3.598,27
***.338.897-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 116 #3.490,29
***.602.867-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 303 #3.220,07
***.918.287-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 203 #3.101,91