DEPARTAMENTO DE VETERINARIA

Mostrando 21-39 de 86 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.665.352-**12.036,10
***.316.298-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.963,50
***.526.772-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.720,90
***.079.946-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.694,10
***.815.088-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.743,80
***.187.646-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.731,72
***.094.440-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.545,09
***.555.988-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.959.806-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.458,39
***.129.256-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.217.266-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.255,38
***.732.726-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.496.486-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.545.597-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.753.186-**FARMACEUTICO BIOQUIMICO E 305 #6.163,92
***.386.686-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #6.085,85
***.081.006-**ADMINISTRADOR E 304 #5.422,70
***.669.096-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #5.359,60
***.744.506-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 416 #5.015,59