DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DA UDESSM

Mostrando 1-15 de 15 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.315.390-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.676.590-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.442.190-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.417.090-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.887.310-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.600.860-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.680.770-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0016.205,63
***.175.080-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.429.080-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.885.240-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.325.950-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.844.720-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.936.490-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.519.559-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04
***.578.984-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 201 #1.887,53