UNIDADE ACADEMICA DE GEOGRAFIA

Mostrando 1-17 de 17 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.698.614-**8.391,01
***.955.264-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.284,02
***.542.174-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.807.814-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.582.314-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.827.224-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.880.724-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.755.603-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.308,08
***.660.694-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.545.804-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.454.907-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.926.124-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.145.494-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #4.097,88
***.503.904-**AUX EM ADMINISTRACAO C 415 #3.844,40
***.278.654-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.990.384-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.863.464-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 202 #1.955,48