INSTITUTO DE QUIMICA

Mostrando 41-59 de 68 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.390.599-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.448.554-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.067.457-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.630.548-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.388.414-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.572.454-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.149.399-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.426.110-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.753.954-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.321.555-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.309.874-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.569.699-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.398.540-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.504.244-**PROFESSOR 3 GRAU - VISITANTE 6 # 0017.797,41
***.736.334-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.491,02
***.624.694-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #5.508,29
***.085.414-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.213,86
***.141.504-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 216 #4.916,94
***.462.564-**TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO D 216 #4.768,55