CAMPUS DE PALOTINA

Mostrando 61-80 de 119 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.884.309-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.676.319-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.428.631-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.246.809-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.700.750-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.827.189-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.016,19
***.692.319-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.537.199-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.299.349-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.601.867-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.466.789-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.912.479-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.874.549-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.621.899-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.598.379-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.187.981-**MEDICO VETERINARIO E 102 #4.837,05
***.536.604-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.750,31
***.302.369-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.472,00
***.454.958-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.472,00
***.447.279-**ENGENHEIRO-AREA E 402 #4.373,37